| Petrolera Kaki | 60% | INELECTRA - POLAR (40%) |
| Petrocabimas | 60% | SUELOPETROL (40%) |
| Petronado | 60% | CGC - BPE - KNOC (40%) |
| Petroguárico | 70% | INPEX (30%) |
| Petroquiriquire | 60% | REPSOL (40%) |
| Petroboscán | 60% | CHEVRON - INEXPRO (40%) |
| Petroindependiente | 74.8% | CHEVRON (25.2%) |
| Petrocumarebo | 60% | VINCCLER (40%) |
| Petrocuragua | 60% | OPEN - CIP (40%) |
| Baripetrol | 60% | TECPETROL - LUNDIN - PERENCO (40%) |
| Petroregional Del Lago | 60% | SHELL (40%) |
| Lagopetrol | 69% | HOCOL - EHCOPEK - CIP (31%) |
| Petrowayuu | 60% | PETROBRAS - WILLIAMS (40%) |
| Petroven-Bras | 60% | PETROBRAS - COROIL (40%) |
| Petrokariña | 60% | PETROBRAS - INVERSORA MATA (40%) |
| Petroritupano | 60% | PETROBRAS - VENEZUELA US - COROD (40%) |
| Petrowarao | 60% | PERENCO (40%) |
| Petrodelta | 60% | HARVEST (40%) |
| Petrolera Sino-Venezolana | 75% | CNPC (25%) |
| Petroperijá | 60% | TNK-BP (40%) |
| Boquerón | 60% | TNK-BP - PEI (40%) |
| Petrozumano | 60% | CNPC (40%) |
| Petrolera Bielovenezolana | 60% | BELORUSNEFT (40%) |
| Petrolera Indovenezolana | 60% | ONGC VIDESH (40%) |
| Petrolera Vencupet | 60% | CUPET (40%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario