Cuanto debería cobrar un ingeniero según años de experiencia en Vzla
COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS PARA PROFESIONALES CIV AÑO 2012 Tabulador de Sueldos y Salarios Mínimos Profesionales CIV, aprobado por la Junta Directiva Nacional, a ser implementado a partir del 1º de Febrero del año 2012, el cual determina el salario mínimo neto, de acuerdo al Nivel Profesional y donde no se incluyen los beneficios de Ley, ni los beneficios contractuales u otros.
PROFESIONALES DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AFINES
EXPERIENCIA PROFESIONAL (Años)
|
NIVEL PROFESIONAL (**)
| ESCALA A.P.N. (*) | FACTOR DE EXPERIENCIA (**) | SUELDO MÍNIMO (BsF./Mes) |
0 A 1 | P1 | 18 | 1,35 | 6.192,00 |
1 A 2 | P1 | 18 | 1,48 | 6.780,00 |
2 A 3 | P2 | 19 | 1,61 | 7.375,00 |
3 A 4 | P2 | 19 | 1,74 | 7.970,00 |
4 A 5 | P2 | 19 | 1,87 | 8.565,00 |
5 A 6 | P3 | 20 | 2,00 | 9.160,00 |
6 A 7 | P3 | 20 | 2,12 | 9.709,00 |
7 A 8 | P4 | 22 | 2,25 | 10.304,00 |
8 A 9 | P4 | 22 | 2,38 | 10.890,00 |
9 A 10 | P5 | 24 | 2,51 | 11.480,00 |
10 A 11 | P5 | 24 | 2,64 | 12.070,00 |
11 A 12 | P6 | 25 | 2,77 | 12.660,00 |
12 A 13 | P6 | 25 | 2,90 | 13.250,00 |
13 A 14 | P7 | 26 | 3,03 | 13.840,00 |
14 A 15 | P7 | 26 | 3,16 | 14.430,00 |
15 A 16 | P8 | 27 | 3,29 | 15.020,00 |
16 A 17 | P8 | 27 | 3,41 | 15.560,00 |
17 A 18 | P8 | 27 | 3,54 | 16.150,00 |
18 A 19 | P9 | 27 | 3,67 | 16.740,00 |
19 A 20 | P9 | 28 | 3,80 | 17.330,00 |
20 A 21 | P9-A | 29 | 3,93 | 17.920,00 |
21 A 22 | P9-A | 29 | 4,06 | 18.510,00 |
22 A 23 | P9-A | 29 | 4,19 | 19.100,00 |
23 A 24 | P9-A | 29 | 4,32 | 19.690,00 |
24 A 25 | P9-A | 29 | 4,45 | 20.280,00 |
25 A 26 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,58 | 20.870,00 |
26 A 27 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,70 | 21.400,00 |
27 A 28 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,83 | 21.990,00 |
28 A 29 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,96 | 22.580,00 |
29 A 30 | P10 | 30 (ASESOR) | 5,09 | 23.170,00 |
MAS DE 30 | P10 | 30 (ASESOR) | 5,22 | 23.760,00 |
*) Escala utilizada por la Administración Pública Nacional (**) Escala Manual de Contratación del Colegio de Ingenieros de Venezuela
Se exhorta a los Miembros activos CIV, a los Organismos Públicos y Privados, a darle fiel cumplimiento a la presente Resolución a partir del 01 de Febrero de 2012.
Firmado: Ing. Enzo Betancourt - Presidente Ing. Giovanni Bianco - Secretario
| | |
I cannot thank lemeridian funding service enough and letting people know how grateful I am for all the assistance that you and your team staff have provided and I look forward to recommending friends and family should they need financial advice or assistance @ 1,9% Rate for Business Loan .Via Contact : . lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.com. WhatsApp...+ 19893943740. Keep up the great work.
ResponderEliminarThanks, Busarakham.